Tổng quát nội dung có trong bài viết
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội
Trong năm 2021 Đại học Công nghệ ĐHQG hà nội công bố điểm trúng tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: “Các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực do đại học quốc gia hà nội tổ chức năm 2021 cần đạt được điểm tối thiểu 80/150 điểm trở lên ( điểm sẽ không được nhân hệ số) sẽ đảm bảo được ngưỡng chất lượng đầu vào”.
Đại học công nghệ hà nội điểm chuẩn THPT 2021
Chi tiết số điểm trúng tuyển đại học năm 2021 dựa vào phương thức xét điểm thi THPT của trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội:
STT | Mã ngành | QHI – Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn đào tạo xét tuyển | QHI – Điểm chuẩn THPT năm 2021 | Ghi chú |
1 | CN1 | QHI – Ngành Công nghệ thông tin | A00; ;A01 | 28.75 điểm | |
2 | CN2 | QHI – Ngành Máy tính và Robot | A00; ;A01 | 27.65 điểm | |
3 | CN3 | QHI – Ngành Vật lý kỹ thuật | A00; ;A01 | 25.4 điểm | |
4 | CN4 | QHI – Ngành Cơ kỹ thuật | A00; ;A01 | 26.2 điểm | |
5 | CN5 | QHI – Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; ;A01 | 24.5 điểm | |
6 | CN7 | QHI – Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; ;A01 | 25.5 điểm | |
7 | CN10 | QHI – Ngành Công nghệ nông nghiệp | A00; ;A01; A02; B00 | 23.55 điểm | |
8 | CN11 | QHI – Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; ;A01 | 27.75 điểm | |
9 | CN6 | QHI – Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | A00; ;A01 | 25.9 điểm | Điểm thi môn tiếng Anh >=4 |
10 | CN8 | QHI – Ngành Công nghệ thông tin (CLC) | A00; ;A01 | 27.9 điểm | Điểm thi môn tiếng Anh >=4 |
11 | CN9 | QHI – Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | A00; ;A01 | 26.55 điểm | Điểm thi môn tiếng Anh >=4 |
Nguồn: https://onthidanhgianangluc.edu.vn/diem-chuan-dai-hoc-cong-nghe-hn-2021/
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Các trường tuyển đánh giá năng lực Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2022
CHI TIẾT: Điểm chuẩn 2021 Đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội